学校教育自己診断

学校教育自己診断 結果

学校教育自己診断は、学校教育活動が生徒の実態や保護者・地域の住民の学校教育に対するニーズ等に対応しているかどうかについて、学校自らが診断票(診断基準)に基づいて学校経営計画の達成度を点検し、学校教育活動の改善のための方策を明らかにするものです。
本校では、毎年、「生徒」「保護者」「教職員」を対象に実施しています。

令和4年度

生徒対象 学年別・学科別結果

保護者対象 結果

教職員対象 結果

令和3年度

生徒対象 学年別・学科別結果

保護者対象 結果

教職員対象 結果

令和2年度

生徒対象 学年別結果    生徒対象 学科別結果

保護者対象 結果

教職員対象 結果

令和元年度

生徒対象 学年別結果    生徒対象 学科別結果

保護者対象 結果

教職員対象 結果

平成30年度

生徒対象(学年別・学科別) 結果

保護者対象 結果

教職員対象 結果

平成29年度

平成29年度自己診断はコチラ

平成28年度

平成28年度自己診断はコチラ

平成27年度

平成27年度自己診断はコチラ

平成26年度

平成26年度自己診断はコチラ

平成25年度

全生徒 学年別 学科別
アンケート内容 1年 2年 3年 フラワーファクトリ 環境緑化 バイオサイエンス
1 高校生活に自分なりの目標を持っている。 67% 68% 73% 61% 64% 73% 67%
2 学校に行くのがたのしい。 76% 72% 80% 76% 73% 79% 78%
3 この学校には他の学校にない特色がある。 92% 92% 93% 90% 93% 89% 92%
4 学校は資格取得に積極的に取り組んでいる。 77% 77% 76% 77% 81% 78% 72%
5 この学校は実習や実験に関する施設や設備が整っている。 89% 89% 90% 89% 92% 82% 91%
6 教室・特別室・運動場などは授業がしやすいようによく整備されている。 70% 68% 64% 79% 74% 62% 71%
7 パソコンやビデオ等の視聴覚機器を使う機会が多くある。 57% 36% 62% 73% 61% 57% 52%
8 授業や農業クラブの活動をとおして、地域の人たちとかかわる機会が多い。 59% 48% 63% 65% 69% 52% 51%
9 命の大切さや人権について学ぶ機会が多くある。 58% 56% 52% 64% 62% 51% 57%
10 学校にいるときに、地震や火災などの災害がおこった場合、どのようにすればよいのか知らされている。 67% 61% 71% 71% 68% 61% 69%
11 先生は生徒のことを一生懸命に考えてくれる。 70% 65% 72% 73% 72% 67% 70%
12 担任の先生以外にも保健室や相談室で気軽に相談できる先生がいる。 61% 55% 61% 68% 64% 61% 59%
13 先生は責任を持って授業やその他の仕事に当たっている。 76% 72% 79% 78% 79% 73% 76%
14 授業にはまじめに取り組んでいる。 78% 80% 82% 73% 82% 76% 76%
15 自分の興味関心の持てる授業が多くある。 67% 65% 71% 65% 69% 73% 62%
16 授業等でわからないことがあれば先生に積極的に質問している。 49% 40% 58% 50% 50% 54% 46%
17 学校生活について先生の指導には納得できる。 58% 60% 55% 60% 56% 59% 60%
18 先生はいじめ等の問題があったとき、しっかりと対応してくれる。 59% 56% 64% 58% 64% 56% 56%
19 HR活動は活発でクラス全体で積極的にかかわっている。 57% 57% 52% 61% 63% 55% 52%
20 生徒同士や先生と生徒のあいさつがよく交わされている。 68% 70% 68% 66% 71% 70% 64%
21 この学校の制服には満足している。 44% 43% 42% 46% 51% 46% 36%
22 ボランティア活動や地域活動に積極的に参加している。 31% 26% 30% 39% 30% 39% 29%
23 学校からの配布物は保護者に必ず渡している。 54% 53% 52% 56% 54% 52% 54%
24 将来の進路や生き方について考える機会がある。 70% 66% 68% 75% 69% 67% 73%
25 この学校は他の学校に比べて就職に有利だ。 80% 81% 80% 80% 77% 80% 84%
26 この学校は他の学校に比べて進学に有利だ。 59% 61% 53% 62% 57% 57% 61%
27 生徒会活動に関心が高い。 37% 40% 29% 41% 35% 51% 32%
28 体育祭は楽しく行えるよう工夫されている。 50% 55% 35% 57% 52% 53% 45%
29 創立記念祭は楽しく行われるよう工夫されている。 63% 62% 62% 65% 63% 65% 61%
30 部活動(運動部、文化部)に積極的に取り組んでいる。 51% 44% 53% 57% 46% 56% 54%
31 農業クラブ活動に積極的に参加している。 41% 36% 42% 45% 35% 50% 43%
32 この学校に入学してよかった。 77% 77% 78% 75% 80% 78% 74%
33 今の学科に入学してよかった。 79% 78% 78% 80% 80% 82% 76%
回答総数 510 176 161 173 202 103 205

数値は回答数に対する満足度上位回答(1と2)のパーセント
1 よくあてはまる  2 ややあてはまる  3 あまりあてはまらない  4 まったくあてはまらない

平成24年度

(1 よくあてはまる  2 ややあてはまる  3 あまりあてはまらない  4 まったくあてはまらない)で回答している。
*数字が低いほど評価が高い

設問 診 断  内 容 1年生 2年生 3年生 全学年
1 高校生活に自分なりの目標を持っている。 1.90 2.28 2.22 2.13
2 学校に行くのがたのしい。 1.77 2.03 1.89 1.90
3 この学校には他の学校にない特色がある。 1.37 1.54 1.32 1.41
4 学校は資格取得に積極的に取り組んでいる。 1.95 2.05 1.81 1.94
5 この学校は実習や実験に関する施設や設備が整っている。 1.54 1.77 1.63 1.65
6 教室・特別室・運動場などは授業がしやすいようによく整備されている。 2.20 2.21 2.13 2.18
7 パソコンやビデオ等の視聴覚機器を使う機会が多くある。 2.64 2.26 1.98 2.30
8 授業や農業クラブの活動をとおして、地域の人たちとかかわる機会が多い。 2.39 2.32 2.23 2.32
9 命の大切さや人権について学ぶ機会が多くある。 2.39 2.28 2.19 2.29
10 学校にいるときに、地震や火災などの災害がおこった場合、どのようにすればよいか知らされている。 2.04 2.05 1.96 2.02
11 先生は生徒のことを一生懸命に考えてくれる。 2.20 2.18 2.08 2.16
12 悩みや相談に親身になって応じてくれる先生がいる。 2.54 2.40 2.31 2.42
13 先生は責任を持って授業やその他の仕事に当たっている。 2.10 2.12 2.01 2.08
14 授業はまじめに取り組んでいる。 1.93 2.15 2.07 2.05
15 自分の興味関心の持てる授業が多くある。 2.05 2.37 2.25 2.22
16 授業等でわからないことがあれば先生に積極的に質問している。 2.51 2.66 2.54 2.57
17 生活指導上のルール(遅刻・頭髪等)は守られている。 2.38 2.49 2.29 2.39
18 先生はいじめ等の問題があったとき、しっかりと対応してくれる。 2.43 2.46 2.35 2.41
19 HR活動は活発でクラス全体で積極的に関わっている。 2.32 2.40 2.30 2.34
20 生徒同士や先生と生徒のあいさつがよく交わされている。 2.26 2.28 2.07 2.21
21 この学校の制服には満足している。 2.93 2.87 2.74 2.85
22 ボランティア活動や地域活動に積極的に参加している。 2.88 2.87 2.93 2.90
23 学校からの配布物は保護者に必ず渡している。 2.44 2.47 2.35 2.42
24 進路指導が充実している。 2.16 2.21 1.96 2.12
25 この学校は他の学校に比べて就職に有利だ。 1.64 1.87 1.72 1.75
26 この学校は他の学校に比べて進学に有利だ。 2.29 2.38 2.10 2.26
27 生徒会活動に関心が高い。 2.96 2.82 2.81 2.87
28 体育祭の内容には満足している。 2.66 2.56 2.48 2.57
29 創立記念祭の内容には積極的に取り組んでいる。 2.01 2.29 2.22 2.17
30 部活動(運動部、文化部)に積極的に取り組んでいる。 2.62 2.62 2.51 2.58
31 農業クラブ活動に積極的に参加している。 2.72 2.92 2.74 2.79
32 この学校に入学してよかった。 1.78 1.98 1.84 1.87
33 この学科に入学してよかった。 1.70 1.94 1.79 1.81
平均 2.23 2.31 2.18 2.24
回答者数 184 185 167 536

平成23年度

(1 よくあてはまる  2 ややあてはまる  3 あまりあてはまらない  4 まったくあてはまらない)で回答している。
*数字が低いほど評価が高い

設問 診 断 内 容 1年生 2年生 3年生 全学年
1 高校生活に自分なりの目標を持っている。 2.16 2.06 2.02 2.08
2 学校に行くのがたのしい。 1.91 1.99 1.85 1.92
3 この学校には他の学校にない特色がある。 1.31 1.29 1.29 1.30
4 学校は資格取得に積極的に取り組んでいる。 1.88 1.82 1.74 1.81
5 この学校は実習や実験に関する施設や設備が整っている。 1.49 1.55 1.54 1.53
6 教室・特別室・運動場などは授業がしやすいようによく整備されている。 2.01 1.95 1.90 1.95
7 パソコンやビデオ等の視聴覚機器を使う機会が多くある。 2.39 1.88 1.86 2.04
8 授業や農業クラブの活動をとおして、地域の人たちとかかわる機会が多い。 2.49 2.41 2.14 2.35
9 命の大切さや人権について学ぶ機会が多くある。 2.37 2.24 2.14 2.25
10 学校にいるときに、地震や火災などの災害がおこった場合、どのようにすればよいか知らされている。 2.47 2.03 1.90 2.13
11 先生は生徒のことを一生懸命に考えてくれる。 2.22 2.12 1.91 2.08
12 悩みや相談に親身になって応じてくれる先生がいる。 2.34 2.28 2.08 2.23
13 先生は責任を持って授業やその他の仕事に当たっている。 2.07 2.04 1.78 1.96
14 授業はまじめに取り組んでいる。 1.94 1.97 1.86 1.92
15 自分の興味関心の持てる授業が多くある。 2.07 2.30 2.05 2.14
16 授業等でわからないことがあれば先生に積極的に質問している。 2.46 2.38 2.14 2.33
17 生活指導上のルールは守られている。 1.77 1.94 1.74 1.82
18 先生はいじめ等の問題があったとき、しっかりと対応してくれる。 2.40 2.34 2.05 2.26
19 HR活動は活発でクラス全体で積極的に関わっている。 2.28 2.29 2.07 2.21
20 生徒同士や先生と生徒のあいさつがよく交わされている。 2.15 2.09 1.85 2.03
21 この学校の制服には満足している。 2.65 2.79 2.51 2.65
22 ボランティア活動や地域活動に積極的に参加している。 2.79 2.84 2.57 2.73
23 学校からの配布物は保護者に必ず渡している。 2.35 2.41 2.22 2.33
24 進路指導が充実している。 2.23 2.24 1.95 2.14
25 この学校は他の学校に比べて就職に有利だ。 1.79 2.02 1.83 1.88
26 この学校は他の学校に比べて進学に有利だ。 2.25 2.39 2.21 2.28
27 生徒会活動に関心が高い。 2.83 2.77 2.68 2.76
28 体育祭の内容には満足している。 2.46 2.57 2.25 2.43
29 創立記念祭の内容には積極的に取り組んでいる。 2.15 2.36 2.19 2.23
30 部活動(運動部、文化部)に積極的に取り組んでいる。 2.45 2.68 2.37 2.50
31 農業クラブ活動に積極的に参加している。 2.86 2.99 2.51 2.79
32 この学校に入学してよかった。 2.01 2.09 1.79 1.96
33 この学科に入学してよかった。 1.87 1.97 1.73 1.86
平均 2.21 2.21 2.02 2.15
回答者数 181 174 167 522